カリキュラム
カリキュラム

教育課程表
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
国語 | 4 | 4 | 4 |
社会 | 3 | 3 | 4 |
数学 | 4 | 4 | 4 |
理科 | 3 | 4 | 4 |
音楽 | 2 | 2 | 1 2/3 |
美術 | 2 | 1 | 1 |
保健体育 | 3 | 3 | 3 |
技術・家庭 | 2 | 2 | 2 |
学活 総合 道徳 |
1 2/3 | 2 | 1 1/3 |
英語 | 5 | 5 | 5 |
書写 | 1/3 | - | - |
合計 | 30 | 30 | 30 |
学活内の「総合的な学習」は、年間日程の中で、土曜日などを活用し、弾力的な時間割編成で行われています。